5.- DIRECCIÓN IP
Los equipos comunican a través de Internet mediante el protocolo IP(Protocolo de Internet). Este protocolo utiliza direcciones numéricas denominadas direcciones IP compuestas por cuatro números enteros entre 0 y 255, y escritos en el formato xxx.xxx.xxx.xxx.
Los equipos de una red utilizan estas direcciones para comunicarse, de manera que cada equipo de la red tiene una dirección IP exclusiva.
EJEMPLOS:
IP 194.153.205.26
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 153 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 205 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 |
IP 192.168.0.10
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
IP 149.76.12.4
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 149 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 76 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
IP 129.42.18.99
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario